Descripción
La nueva GT Bicycles Force 29 de aluminio es una verdadera bestia alimentada por la gravedad que consiente a los conductores agresivos y hemos estado trabajando duro para ver cómo se acumula. El nuevo GT Force 29 sigue la tendencia más lenta y lenta de la industria. Sin embargo, el cambio más notable son las llantas de 29 pulgadas en comparación con su predecesora de 27.5 ”.
Review en BikeRadar
| Tallas | S, M, L, XL |
|---|---|
| Codigo | G22100M |
| Cuadro | All New Force Alloy 29” frame, 150mm travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12×148 Thru-Axle, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
| Horquilla | Fox Float Performance Elite 36, 170mm, Grip2 Damper, 15x110mm, tapered steer, 44mm offset |
| Shock | Fox Float X2 Performance, 185x55mm, Metric Trunnion, 2Pos-Adj, Rebound and Compression Adjust |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Bielas | SRAM Eagle, 30T, 170mm(S-L) 175mm(XL) |
| Motor | SRAM DUB BSA |
| Pata de Cambio | SRAM GX Eagle |
| Shifter | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Piñon | SRAM XG-1275, GX Eagle, 10-50, 12-speed |
| Llantas | Stan’s NoTubes Flow MK3, 32h, tubeless ready |
| Neumaticos | Maxxis Minion DHF, 29 x 2.5″, 3C Compound, EXO+, tubeless ready Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4″, 3C Compound, EXO+, tubeless ready |
| Rueda | 29″ |
| Masa Delantera | Stans NoTubes Neo 15×110 |
| Masa Trasera | Stans NoTubes Neo 12×148 |
| Rallos | Stainless Steel, 14g |
| Freno Delantero | SRAM G2 RSC hydro disc, 200/180mm Centerline rotors |
| Freno Trasero | SRAM G2 RSC hydro disc, 200/180mm Centerline rotors |
| Manubrio | Spank Oozy 780 Trail, 30mm rise, 780mm width |
| Tee | Alloy, 45mm |
| Puño | GT Statement2 Double Lock-on Grips |
| Direccion | FSA NO.42, Semi Integrated, Sealed Bearing, Tapered |
| Asiento | Fabric Scoop Shallow, steel rails |
| Tubo de Asiento | KS Lev Si dropper, Southpaw Lever, 31.6mm, 125mm (S, M), 150mm (L,XL) |







